默克密理博UFC 15mL超濾管:大體積生物樣本高效濃縮專家
垂直膜技術實現(xiàn)80倍濃縮,回收率>90%的工業(yè)級解決方案
革新性垂直膜結構
消除濃差極化效應
離心時間縮短至15-35分鐘(比傳統(tǒng)法快50%)
倒轉離心技術
? 樣本回收率>90%
? 濃縮倍數(shù)高達80倍
低吸附膜科學
參數(shù) | 技術規(guī)格 |
---|---|
膜材質 | Ultracel-PL再生纖維素 |
蛋白吸附 | <3μg/cm2(BSA測試) |
截留分子量 | 3/10/30/50/100kDa(五級精準) |
化學耐受性 | pH 3-10 / 1M NaOH耐受 |
選擇默克密理博超濾管需滿足:
截留分子量 ≤ 目標蛋白1/3
指標 | 技術規(guī)格 |
---|---|
起始樣本量 | 15mL |
濃縮終體積 | 200μL |
最大離心力 | 7500×g(固定角轉子) |
膜面積 | 12cm2(比4mL款大4倍) |
適配離心機 | 50mL轉子(通用型) |
管身標識 | 激光雕刻截留分子量+批次碼 |
膜活化:
2500×g離心3分鐘(去保存劑)
樣本加載:
最大體積≤15mL(防溢流設計)
離心濃縮:
固定角轉子:≤7500×g(30kDa以下)
吊籃轉子:≤4000×g(安全上限)
樣本回收:
倒置離心90秒(1000×g)
靜置30秒后開蓋
正確操作默克密理博超濾管可提升單次處理量300%(對比4mL款)
目標分子量 | 推薦膜規(guī)格 | 臨界值公式 |
---|---|---|
≤15kDa | 3kDa | 膜孔徑≤1/5目標分子量 |
15-45kDa | 10kDa | 膜孔徑≤1/3目標分子量 |
45-150kDa | 30kDa | 膜孔徑≤1/3目標分子量 |
150-300kDa | 50kDa | 膜孔徑≤1/3目標分子量 |
>300kDa | 100kDa | 膜孔徑≤1/3目標分子量 |
場景 | 截留膜 | 性能數(shù)據(jù) |
---|---|---|
單抗生產(chǎn) | 50kDa | 回收率92.5%±0.8% |
腺病毒濃縮 | 100kDa | 病毒滴度保留>97% |
發(fā)酵液脫鹽 | 10kDa | 電導率降至<10μS/cm |
核酸結合蛋白純化 | 30kDa | 酶活性保留99.1% |
操作
禁用樣本:
? 粘度>50cP(含30%甘油)
? 含SDS>0.5%
? 粒徑>500nm的懸浮顆粒
為什么選擇默克密理博超濾管?
? 15mL工業(yè)容量: 單次處理中試級樣本
? 伽馬預滅菌: 開袋即用(滅菌報告掃碼可查)
? 全球質控: 每批次附膜完整性報告